Gebäude mit Wohnnutzung nach Energiequelle der Heizung und Kanton seit 2021
Kanton: Basel-Landschaft ändern
Hauptenergiequelle der Heizung: Elektrizität ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2021 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1'915 | −1.0 % | −11.6 % | |
| 2024 | 1'934 | −10.5 % | −10.7 % | |
| 2023 | 2'162 | 0.0 % | −0.2 % | |
| 2022 | 2'163 | −0.1 % | −0.1 % | |
| 2021 | 2'166 | – | – |
Aktualität: publiziert 15.9.2026, abgerufen 20.10.2026
- Publiziert von BFS
- 15.9.2026
- Abgerufen
- 20.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 20.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 142'804 | |
| Wallis | 26'556 | |
| Tessin | 23'670 | |
| Waadt | 15'914 | |
| Bern | 14'123 | |
| Graubünden | 9'350 | |
| Aargau | 9'115 | |
| Zürich | 8'313 | |
| Freiburg | 6'982 | |
| Luzern | 4'446 | |
| St. Gallen | 3'881 | |
| Schwyz | 2'501 | |
| Thurgau | 2'186 | |
| Basel-Landschaft | 2'166 | |
| Genf | 2'096 | |
| Solothurn | 2'090 | |
| Jura | 1'613 | |
| Glarus | 1'377 | |
| Uri | 1'156 | |
| Obwalden | 1'050 | |
| Neuenburg | 921 | |
| Schaffhausen | 800 | |
| Zug | 768 | |
| Nidwalden | 745 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 593 | |
| Basel-Stadt | 196 | |
| Appenzell Innerrhoden | 196 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 141'634 | |
| Wallis | 27'566 | |
| Tessin | 23'769 | |
| Waadt | 15'002 | |
| Bern | 13'775 | |
| Graubünden | 9'356 | |
| Aargau | 8'930 | |
| Zürich | 8'164 | |
| Freiburg | 6'910 | |
| Luzern | 4'345 | |
| St. Gallen | 3'737 | |
| Schwyz | 2'472 | |
| Thurgau | 2'167 | |
| Basel-Landschaft | 2'163 | |
| Genf | 2'063 | |
| Solothurn | 2'026 | |
| Jura | 1'563 | |
| Glarus | 1'366 | |
| Uri | 1'148 | |
| Obwalden | 1'029 | |
| Neuenburg | 920 | |
| Schaffhausen | 785 | |
| Nidwalden | 731 | |
| Zug | 679 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 588 | |
| Appenzell Innerrhoden | 192 | |
| Basel-Stadt | 188 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 135'461 | |
| Wallis | 27'026 | |
| Tessin | 23'251 | |
| Waadt | 14'353 | |
| Bern | 12'997 | |
| Graubünden | 9'096 | |
| Aargau | 8'621 | |
| Zürich | 7'581 | |
| Freiburg | 5'758 | |
| Luzern | 3'977 | |
| St. Gallen | 3'258 | |
| Solothurn | 2'824 | |
| Schwyz | 2'276 | |
| Basel-Landschaft | 2'162 | |
| Genf | 1'976 | |
| Thurgau | 1'754 | |
| Jura | 1'466 | |
| Glarus | 1'271 | |
| Uri | 1'077 | |
| Obwalden | 984 | |
| Neuenburg | 868 | |
| Nidwalden | 700 | |
| Zug | 634 | |
| Schaffhausen | 629 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 557 | |
| Appenzell Innerrhoden | 186 | |
| Basel-Stadt | 179 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 127'391 | |
| Wallis | 26'813 | |
| Tessin | 18'387 | |
| Waadt | 13'712 | |
| Bern | 12'727 | |
| Graubünden | 9'037 | |
| Aargau | 8'325 | |
| Zürich | 7'290 | |
| Freiburg | 5'627 | |
| Luzern | 3'405 | |
| St. Gallen | 3'151 | |
| Solothurn | 2'713 | |
| Schwyz | 2'193 | |
| Genf | 2'059 | |
| Basel-Landschaft | 1'934 | |
| Thurgau | 1'682 | |
| Jura | 1'428 | |
| Glarus | 1'296 | |
| Uri | 1'056 | |
| Obwalden | 937 | |
| Neuenburg | 837 | |
| Nidwalden | 682 | |
| Schaffhausen | 602 | |
| Zug | 597 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 547 | |
| Appenzell Innerrhoden | 186 | |
| Basel-Stadt | 168 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 118'477 | |
| Wallis | 26'535 | |
| Tessin | 16'955 | |
| Waadt | 13'223 | |
| Bern | 10'320 | |
| Graubünden | 8'852 | |
| Aargau | 7'994 | |
| Zürich | 6'040 | |
| Freiburg | 5'301 | |
| Luzern | 3'200 | |
| St. Gallen | 2'612 | |
| Solothurn | 2'591 | |
| Schwyz | 2'109 | |
| Basel-Landschaft | 1'915 | |
| Thurgau | 1'614 | |
| Genf | 1'354 | |
| Jura | 1'292 | |
| Glarus | 1'217 | |
| Uri | 1'039 | |
| Obwalden | 900 | |
| Neuenburg | 788 | |
| Nidwalden | 646 | |
| Schaffhausen | 584 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 529 | |
| Zug | 526 | |
| Appenzell Innerrhoden | 186 | |
| Basel-Stadt | 155 |
Nach Hauptenergiequelle der Heizung
Als Tabelle
| Hauptenergiequelle der Heizung | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Gebäude | 67'390 | |
| Heizöl | 23'369 | |
| Wärmepumpe | 9'738 | |
| Gas | 21'808 | |
| Holz | 3'379 | |
| Elektrizität | 2'166 | |
| Fernwärme | 5'239 | |
| Solarthermie | 4 | |
| Andere | 176 | |
| Keine Heizung | 1'511 |
Als Tabelle
| Hauptenergiequelle der Heizung | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Gebäude | 67'665 | |
| Heizöl | 23'283 | |
| Wärmepumpe | 9'978 | |
| Gas | 21'770 | |
| Holz | 3'385 | |
| Elektrizität | 2'163 | |
| Fernwärme | 5'254 | |
| Solarthermie | 4 | |
| Andere | 177 | |
| Keine Heizung | 1'651 |
Als Tabelle
| Hauptenergiequelle der Heizung | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Gebäude | 67'988 | |
| Heizöl | 23'221 | |
| Wärmepumpe | 10'198 | |
| Gas | 21'716 | |
| Holz | 3'387 | |
| Elektrizität | 2'162 | |
| Fernwärme | 5'263 | |
| Solarthermie | 4 | |
| Andere | 178 | |
| Keine Heizung | 1'859 |
Als Tabelle
| Hauptenergiequelle der Heizung | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Gebäude | 68'278 | |
| Heizöl | 21'126 | |
| Wärmepumpe | 13'146 | |
| Gas | 22'051 | |
| Holz | 3'871 | |
| Elektrizität | 1'934 | |
| Fernwärme | 5'913 | |
| Solarthermie | 16 | |
| Andere | 111 | |
| Keine Heizung | 110 |
Als Tabelle
| Hauptenergiequelle der Heizung | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Gebäude | 68'565 | |
| Heizöl | 20'939 | |
| Wärmepumpe | 13'672 | |
| Gas | 21'958 | |
| Holz | 3'884 | |
| Elektrizität | 1'915 | |
| Fernwärme | 5'959 | |
| Solarthermie | 15 | |
| Andere | 108 | |
| Keine Heizung | 115 |
Dazu passend
- Wohneigentumsquote, nach Kanton
- Wohnfläche pro Person nach Kanton und Staatsangehörigkeit des Haushalts seit 2013
- Gebäude mit Wohnnutzung nach Bauperiode und Kanton seit 2010
- Gebäude mit Wohnnutzung nach Gebäudeart und Kanton seit 2010
- Wohnungen nach Wohnungsfläche und Kanton seit 2012
- Wohnungen nach Anzahl Zimmer und Kanton seit 2012
- Überbelegte Wohnungen, Schweiz im europäischen Vergleich seit 2014
- Wohneigentumsquote der Schweiz im europäischen Vergleich seit 2014
- Überbelastung durch Wohnkosten, Schweiz im europäischen Vergleich seit 2014