Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach Kanton und Geschlecht seit 2010
Kanton: Basel-Landschaft ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2010/11 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1'447 | +1.5 % | 0.0 % | |
| 2023/24 | 1'425 | +3.9 % | −1.5 % | |
| 2022/23 | 1'371 | +3.9 % | −5.3 % | |
| 2021/22 | 1'319 | +1.8 % | −8.8 % | |
| 2020/21 | 1'296 | +4.3 % | −10.4 % | |
| 2019/20 | 1'243 | +1.0 % | −14.1 % | |
| 2018/19 | 1'231 | −1.1 % | −14.9 % | |
| 2017/18 | 1'245 | −3.6 % | −14.0 % | |
| 2016/17 | 1'292 | −1.3 % | −10.7 % | |
| 2015/16 | 1'309 | −4.3 % | −9.5 % | |
| 2014/15 | 1'368 | −2.6 % | −5.5 % | |
| 2013/14 | 1'404 | +0.1 % | −3.0 % | |
| 2012/13 | 1'402 | −0.4 % | −3.1 % | |
| 2011/12 | 1'407 | −2.8 % | −2.8 % | |
| 2010/11 | 1'447 | – | – |
Aktualität: publiziert 14.4.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 14.4.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 18.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 37'119 | |
| Zürich | 5'317 | |
| Bern | 4'488 | |
| Waadt | 3'772 | |
| Aargau | 3'275 | |
| Genf | 2'500 | |
| St. Gallen | 2'352 | |
| Tessin | 1'811 | |
| Wallis | 1'678 | |
| Luzern | 1'578 | |
| Freiburg | 1'413 | |
| Basel-Landschaft | 1'296 | |
| Thurgau | 1'086 | |
| Basel-Stadt | 1'053 | |
| Neuenburg | 920 | |
| Solothurn | 895 | |
| Graubünden | 830 | |
| Zug | 565 | |
| Schwyz | 553 | |
| Jura | 401 | |
| Schaffhausen | 353 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 224 | |
| Glarus | 195 | |
| Uri | 173 | |
| Nidwalden | 170 | |
| Obwalden | 157 | |
| Appenzell Innerrhoden | 64 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 37'752 | |
| Zürich | 5'348 | |
| Bern | 4'616 | |
| Waadt | 3'931 | |
| Aargau | 3'298 | |
| Genf | 2'578 | |
| St. Gallen | 2'326 | |
| Tessin | 1'847 | |
| Wallis | 1'678 | |
| Luzern | 1'594 | |
| Freiburg | 1'499 | |
| Basel-Landschaft | 1'319 | |
| Basel-Stadt | 1'125 | |
| Thurgau | 1'097 | |
| Solothurn | 918 | |
| Neuenburg | 894 | |
| Graubünden | 815 | |
| Zug | 582 | |
| Schwyz | 568 | |
| Jura | 406 | |
| Schaffhausen | 356 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 225 | |
| Glarus | 187 | |
| Uri | 171 | |
| Nidwalden | 162 | |
| Obwalden | 140 | |
| Appenzell Innerrhoden | 72 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 38'327 | |
| Zürich | 5'589 | |
| Bern | 4'685 | |
| Waadt | 3'982 | |
| Aargau | 3'303 | |
| Genf | 2'536 | |
| St. Gallen | 2'300 | |
| Tessin | 1'854 | |
| Wallis | 1'690 | |
| Luzern | 1'662 | |
| Freiburg | 1'533 | |
| Basel-Landschaft | 1'371 | |
| Basel-Stadt | 1'144 | |
| Thurgau | 1'112 | |
| Solothurn | 951 | |
| Neuenburg | 920 | |
| Graubünden | 804 | |
| Zug | 601 | |
| Schwyz | 548 | |
| Jura | 397 | |
| Schaffhausen | 363 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 240 | |
| Glarus | 195 | |
| Uri | 176 | |
| Nidwalden | 165 | |
| Obwalden | 141 | |
| Appenzell Innerrhoden | 65 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 39'249 | |
| Zürich | 5'806 | |
| Bern | 4'819 | |
| Waadt | 4'091 | |
| Aargau | 3'476 | |
| Genf | 2'625 | |
| St. Gallen | 2'304 | |
| Tessin | 1'861 | |
| Luzern | 1'731 | |
| Wallis | 1'669 | |
| Freiburg | 1'539 | |
| Basel-Landschaft | 1'425 | |
| Thurgau | 1'151 | |
| Basel-Stadt | 1'113 | |
| Solothurn | 991 | |
| Neuenburg | 947 | |
| Graubünden | 772 | |
| Zug | 602 | |
| Schwyz | 554 | |
| Jura | 406 | |
| Schaffhausen | 375 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 253 | |
| Glarus | 198 | |
| Uri | 178 | |
| Nidwalden | 165 | |
| Obwalden | 149 | |
| Appenzell Innerrhoden | 49 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 39'728 | |
| Zürich | 5'965 | |
| Bern | 4'883 | |
| Waadt | 4'129 | |
| Aargau | 3'465 | |
| Genf | 2'672 | |
| St. Gallen | 2'342 | |
| Tessin | 1'864 | |
| Luzern | 1'803 | |
| Wallis | 1'684 | |
| Freiburg | 1'564 | |
| Basel-Landschaft | 1'447 | |
| Basel-Stadt | 1'147 | |
| Thurgau | 1'131 | |
| Solothurn | 1'003 | |
| Neuenburg | 936 | |
| Graubünden | 770 | |
| Zug | 611 | |
| Schwyz | 557 | |
| Jura | 399 | |
| Schaffhausen | 361 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 256 | |
| Glarus | 193 | |
| Uri | 177 | |
| Nidwalden | 165 | |
| Obwalden | 158 | |
| Appenzell Innerrhoden | 46 |
Nach Geschlecht
Dazu passend
- Berufsmaturitätszeugnisse nach Ausbildungsart, Wohnkanton und Geschlecht seit 2005
- Lernende (ohne Hochschulen) nach Schulkanton und Geschlecht seit 1999/00
- Maturitätszeugnisse nach Maturitätsart und Geschlecht seit 2005
- Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger, Schweiz im europäischen Vergleich seit 2010
- Teilnahme an Aus- und Weiterbildung der 25- bis 64-Jährigen, Schweiz im europäischen Vergleich seit 2010