Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach Kanton und Geschlecht seit 2010
Kanton: Bern ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2010/11 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 12'295 | +1.5 % | +45.9 % | |
| 2023/24 | 12'116 | +3.2 % | +43.7 % | |
| 2022/23 | 11'739 | +3.4 % | +39.3 % | |
| 2021/22 | 11'358 | +2.4 % | +34.7 % | |
| 2020/21 | 11'087 | +1.6 % | +31.5 % | |
| 2019/20 | 10'915 | +2.8 % | +29.5 % | |
| 2018/19 | 10'616 | +3.3 % | +25.9 % | |
| 2017/18 | 10'277 | +3.2 % | +21.9 % | |
| 2016/17 | 9'957 | +2.1 % | +18.1 % | |
| 2015/16 | 9'753 | +1.0 % | +15.7 % | |
| 2014/15 | 9'660 | −0.4 % | +14.6 % | |
| 2013/14 | 9'697 | +1.9 % | +15.0 % | |
| 2012/13 | 9'516 | −0.9 % | +12.9 % | |
| 2011/12 | 9'601 | +13.9 % | +13.9 % | |
| 2010/11 | 8'429 | – | – |
Aktualität: publiziert 14.4.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 14.4.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 18.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 85'693 | |
| Zürich | 13'828 | |
| Bern | 11'087 | |
| Waadt | 8'146 | |
| Aargau | 7'506 | |
| St. Gallen | 5'274 | |
| Genf | 4'815 | |
| Luzern | 4'408 | |
| Freiburg | 3'667 | |
| Tessin | 3'390 | |
| Basel-Landschaft | 3'064 | |
| Wallis | 3'056 | |
| Thurgau | 2'892 | |
| Solothurn | 2'584 | |
| Basel-Stadt | 2'037 | |
| Neuenburg | 1'811 | |
| Graubünden | 1'728 | |
| Schwyz | 1'277 | |
| Zug | 1'246 | |
| Schaffhausen | 879 | |
| Jura | 773 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 544 | |
| Nidwalden | 423 | |
| Glarus | 391 | |
| Obwalden | 383 | |
| Uri | 351 | |
| Appenzell Innerrhoden | 133 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 87'664 | |
| Zürich | 14'024 | |
| Bern | 11'358 | |
| Waadt | 8'296 | |
| Aargau | 7'699 | |
| St. Gallen | 5'377 | |
| Genf | 4'866 | |
| Luzern | 4'574 | |
| Freiburg | 3'748 | |
| Tessin | 3'545 | |
| Wallis | 3'129 | |
| Basel-Landschaft | 3'077 | |
| Thurgau | 2'986 | |
| Solothurn | 2'708 | |
| Basel-Stadt | 2'148 | |
| Neuenburg | 1'785 | |
| Graubünden | 1'771 | |
| Schwyz | 1'317 | |
| Zug | 1'283 | |
| Schaffhausen | 921 | |
| Jura | 773 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 564 | |
| Nidwalden | 432 | |
| Glarus | 398 | |
| Obwalden | 390 | |
| Uri | 357 | |
| Appenzell Innerrhoden | 138 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 89'426 | |
| Zürich | 14'502 | |
| Bern | 11'739 | |
| Waadt | 8'388 | |
| Aargau | 7'887 | |
| St. Gallen | 5'494 | |
| Genf | 4'771 | |
| Luzern | 4'736 | |
| Freiburg | 3'771 | |
| Tessin | 3'580 | |
| Wallis | 3'184 | |
| Basel-Landschaft | 3'143 | |
| Thurgau | 2'962 | |
| Solothurn | 2'751 | |
| Basel-Stadt | 2'179 | |
| Neuenburg | 1'816 | |
| Graubünden | 1'812 | |
| Schwyz | 1'353 | |
| Zug | 1'310 | |
| Schaffhausen | 931 | |
| Jura | 786 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 590 | |
| Glarus | 423 | |
| Nidwalden | 422 | |
| Obwalden | 401 | |
| Uri | 355 | |
| Appenzell Innerrhoden | 140 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 91'897 | |
| Zürich | 14'913 | |
| Bern | 12'116 | |
| Waadt | 8'514 | |
| Aargau | 8'086 | |
| St. Gallen | 5'684 | |
| Luzern | 4'905 | |
| Genf | 4'857 | |
| Freiburg | 3'805 | |
| Tessin | 3'587 | |
| Basel-Landschaft | 3'335 | |
| Wallis | 3'275 | |
| Thurgau | 3'200 | |
| Solothurn | 2'825 | |
| Basel-Stadt | 2'135 | |
| Graubünden | 1'877 | |
| Neuenburg | 1'866 | |
| Schwyz | 1'407 | |
| Zug | 1'338 | |
| Schaffhausen | 952 | |
| Jura | 789 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 598 | |
| Glarus | 453 | |
| Nidwalden | 450 | |
| Obwalden | 416 | |
| Uri | 361 | |
| Appenzell Innerrhoden | 153 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 93'538 | |
| Zürich | 15'117 | |
| Bern | 12'295 | |
| Waadt | 8'594 | |
| Aargau | 8'248 | |
| St. Gallen | 5'776 | |
| Luzern | 5'028 | |
| Genf | 4'955 | |
| Freiburg | 3'868 | |
| Tessin | 3'582 | |
| Wallis | 3'445 | |
| Basel-Landschaft | 3'414 | |
| Thurgau | 3'280 | |
| Solothurn | 2'894 | |
| Basel-Stadt | 2'226 | |
| Graubünden | 1'926 | |
| Neuenburg | 1'859 | |
| Schwyz | 1'451 | |
| Zug | 1'404 | |
| Schaffhausen | 928 | |
| Jura | 783 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 625 | |
| Glarus | 462 | |
| Nidwalden | 444 | |
| Obwalden | 402 | |
| Uri | 370 | |
| Appenzell Innerrhoden | 162 |
Nach Geschlecht
Dazu passend
- Berufsmaturitätszeugnisse nach Ausbildungsart, Wohnkanton und Geschlecht seit 2005
- Lernende (ohne Hochschulen) nach Schulkanton und Geschlecht seit 1999/00
- Maturitätszeugnisse nach Maturitätsart und Geschlecht seit 2005
- Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger, Schweiz im europäischen Vergleich seit 2010
- Teilnahme an Aus- und Weiterbildung der 25- bis 64-Jährigen, Schweiz im europäischen Vergleich seit 2010