Durchschnittlicher Mietpreis nach Bezugsdauer der Wohnung und Kanton
Kanton: St. Gallen ändern
Bezugsdauer der Wohnung: 2 bis 5 Jahre ändern
| Periode | Wert | ± | % vs Vorjahr | % vs 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'408 | 22 | +2.1 % | +9.4 % | |
| 2023 | 1'379 | 23 | +4.3 % | +7.1 % | |
| 2022 | 1'322 | 22 | +1.3 % | +2.7 % | |
| 2021 | 1'305 | 21 | +1.4 % | +1.4 % | |
| 2020 | 1'287 | 21 | – | – |
- ( ) Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
Beleg
«( ): Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.» – wörtlich in der Quelldatei je-d-09.03.03.64 (Original, Abruf 16.10.2026, automatisch geprüft)
Aktualität: publiziert 5.3.2026, abgerufen 16.10.2026
- Publiziert von BFS
- 5.3.2026
- Abgerufen
- 16.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'938 | 44 | |
| Zürich | 1'700 | 16 | |
| Genf | 1'643 | 28 | |
| Schwyz | 1'614 | 47 | |
| Nidwalden | 1'537 | 79 | |
| Waadt | 1'510 | 17 | |
| Basel-Landschaft | 1'498 | 36 | |
| Schweiz | 1'453 | 6 | |
| Aargau | 1'446 | 14 | |
| Luzern | 1'432 | 18 | |
| Obwalden | 1'413 | 100 | |
| Basel-Stadt | 1'406 | 37 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'343 | 125 | ( ) |
| Thurgau | 1'332 | 20 | |
| Freiburg | 1'310 | 26 | |
| St. Gallen | 1'287 | 21 | |
| Bern | 1'285 | 15 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'274 | 71 | |
| Graubünden | 1'265 | 33 | |
| Schaffhausen | 1'260 | 51 | |
| Uri | 1'258 | 82 | |
| Tessin | 1'257 | 19 | |
| Solothurn | 1'230 | 30 | |
| Glarus | 1'207 | 91 | |
| Wallis | 1'181 | 19 | |
| Neuenburg | 1'099 | 24 | |
| Jura | 971 | 44 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'906 | 38 | |
| Zürich | 1'725 | 16 | |
| Schwyz | 1'655 | 48 | |
| Nidwalden | 1'637 | 76 | |
| Genf | 1'634 | 30 | |
| Basel-Landschaft | 1'523 | 35 | |
| Waadt | 1'506 | 16 | |
| Luzern | 1'469 | 18 | |
| Schweiz | 1'463 | 6 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'450 | 193 | ( ) |
| Basel-Stadt | 1'444 | 39 | |
| Aargau | 1'444 | 14 | |
| Obwalden | 1'386 | 100 | |
| Thurgau | 1'340 | 21 | |
| Freiburg | 1'313 | 26 | |
| Graubünden | 1'310 | 36 | |
| Uri | 1'306 | 93 | |
| St. Gallen | 1'305 | 21 | |
| Schaffhausen | 1'295 | 61 | |
| Bern | 1'293 | 16 | |
| Solothurn | 1'241 | 28 | |
| Tessin | 1'232 | 18 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'217 | 75 | |
| Wallis | 1'181 | 27 | |
| Glarus | 1'168 | 81 | |
| Neuenburg | 1'095 | 24 | |
| Jura | 1'004 | 46 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'951 | 41 | |
| Zürich | 1'741 | 16 | |
| Genf | 1'684 | 30 | |
| Schwyz | 1'654 | 53 | |
| Nidwalden | 1'586 | 92 | |
| Basel-Landschaft | 1'555 | 40 | |
| Waadt | 1'532 | 16 | |
| Luzern | 1'484 | 16 | |
| Schweiz | 1'480 | 6 | |
| Aargau | 1'467 | 14 | |
| Obwalden | 1'455 | 126 | |
| Basel-Stadt | 1'432 | 40 | |
| Thurgau | 1'350 | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'323 | 167 | ( ) |
| St. Gallen | 1'322 | 22 | |
| Freiburg | 1'320 | 26 | |
| Bern | 1'319 | 15 | |
| Graubünden | 1'313 | 41 | |
| Uri | 1'311 | 86 | |
| Schaffhausen | 1'311 | 49 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'288 | 71 | |
| Solothurn | 1'258 | 28 | |
| Tessin | 1'254 | 18 | |
| Glarus | 1'237 | 79 | |
| Wallis | 1'178 | 26 | |
| Neuenburg | 1'108 | 23 | |
| Jura | 996 | 42 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 2'056 | 47 | |
| Zürich | 1'824 | 17 | |
| Schwyz | 1'750 | 60 | |
| Genf | 1'677 | 28 | |
| Nidwalden | 1'639 | 111 | |
| Basel-Landschaft | 1'580 | 42 | |
| Waadt | 1'552 | 16 | |
| Schweiz | 1'523 | 6 | |
| Luzern | 1'517 | 18 | |
| Basel-Stadt | 1'506 | 39 | |
| Aargau | 1'505 | 14 | |
| Obwalden | 1'424 | 90 | |
| Thurgau | 1'385 | 31 | |
| St. Gallen | 1'379 | 23 | |
| Graubünden | 1'367 | 41 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'362 | 163 | ( ) |
| Freiburg | 1'349 | 28 | |
| Bern | 1'345 | 16 | |
| Schaffhausen | 1'335 | 49 | |
| Solothurn | 1'317 | 29 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'316 | 66 | |
| Tessin | 1'280 | 18 | |
| Glarus | 1'267 | 101 | |
| Uri | 1'260 | 79 | |
| Wallis | 1'225 | 27 | |
| Neuenburg | 1'125 | 23 | |
| Jura | 999 | 40 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 2'145 | 50 | |
| Zürich | 1'850 | 18 | |
| Schwyz | 1'798 | 58 | |
| Genf | 1'740 | 32 | |
| Basel-Landschaft | 1'594 | 35 | |
| Nidwalden | 1'590 | 101 | |
| Waadt | 1'570 | 16 | |
| Luzern | 1'569 | 19 | |
| Schweiz | 1'550 | 6 | |
| Basel-Stadt | 1'548 | 40 | |
| Aargau | 1'548 | 14 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'448 | 236 | ( ) |
| Thurgau | 1'436 | 32 | |
| Obwalden | 1'433 | 105 | |
| St. Gallen | 1'408 | 22 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'395 | 80 | |
| Freiburg | 1'368 | 26 | |
| Bern | 1'364 | 16 | |
| Graubünden | 1'363 | 44 | |
| Solothurn | 1'355 | 31 | |
| Glarus | 1'352 | 79 | |
| Schaffhausen | 1'329 | 50 | |
| Tessin | 1'288 | 19 | |
| Wallis | 1'246 | 26 | |
| Uri | 1'219 | 86 | |
| Neuenburg | 1'144 | 24 | |
| Jura | 989 | 46 |
Nach Bezugsdauer der Wohnung
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'247 | 11 | |
| Neubau | 1'530 | 71 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'272 | 24 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'287 | 21 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'250 | 27 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'175 | 26 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'083 | 29 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'264 | 11 | |
| Neubau | 1'629 | 71 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'270 | 25 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'305 | 21 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'265 | 29 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'181 | 30 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'126 | 29 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'286 | 12 | |
| Neubau | 1'632 | 81 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'310 | 27 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'322 | 22 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'259 | 28 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'216 | 28 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'153 | 32 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'321 | 12 | |
| Neubau | 1'737 | 99 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'311 | 24 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'379 | 23 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'358 | 30 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'239 | 31 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'111 | 28 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'343 | 12 | |
| Neubau | 1'702 | 112 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'360 | 27 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'408 | 22 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'340 | 28 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'249 | 31 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'156 | 30 |