Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Schweiz ändern
Anzahl Zimmer: 5-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4'744 | −14.0 % | −40.6 % | |
| 2023 | 5'516 | +3.1 % | −30.9 % | |
| 2022 | 5'349 | +11.3 % | −33.0 % | |
| 2021 | 4'807 | −7.4 % | −39.8 % | |
| 2020 | 5'191 | −2.1 % | −35.0 % | |
| 2019 | 5'305 | −9.3 % | −33.5 % | |
| 2018 | 5'850 | −8.1 % | −26.7 % | |
| 2017 | 6'364 | −3.8 % | −20.3 % | |
| 2016 | 6'617 | −7.4 % | −17.1 % | |
| 2015 | 7'147 | −2.8 % | −10.5 % | |
| 2014 | 7'350 | −7.9 % | −7.9 % | |
| 2013 | 7'983 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 5'191 | |
| Zürich | 675 | |
| Bern | 565 | |
| Aargau | 527 | |
| Waadt | 495 | |
| Wallis | 371 | |
| Freiburg | 305 | |
| St. Gallen | 304 | |
| Luzern | 270 | |
| Thurgau | 263 | |
| Genf | 235 | |
| Solothurn | 198 | |
| Basel-Landschaft | 179 | |
| Graubünden | 149 | |
| Schwyz | 125 | |
| Tessin | 113 | |
| Neuenburg | 70 | |
| Jura | 61 | |
| Schaffhausen | 51 | |
| Zug | 50 | |
| Obwalden | 42 | |
| Nidwalden | 38 | |
| Basel-Stadt | 29 | |
| Uri | 20 | |
| Glarus | 20 | |
| Appenzell Innerrhoden | 20 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 16 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 4'807 | |
| Zürich | 578 | |
| Bern | 533 | |
| Aargau | 461 | |
| Waadt | 378 | |
| Wallis | 356 | |
| Luzern | 299 | |
| St. Gallen | 278 | |
| Freiburg | 273 | |
| Thurgau | 250 | |
| Genf | 229 | |
| Basel-Landschaft | 224 | |
| Solothurn | 172 | |
| Graubünden | 121 | |
| Tessin | 113 | |
| Jura | 79 | |
| Zug | 68 | |
| Neuenburg | 67 | |
| Schwyz | 66 | |
| Schaffhausen | 51 | |
| Obwalden | 49 | |
| Basel-Stadt | 47 | |
| Nidwalden | 42 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 34 | |
| Uri | 17 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 11 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 5'349 | |
| Aargau | 629 | |
| Zürich | 620 | |
| Bern | 510 | |
| Waadt | 431 | |
| Wallis | 397 | |
| St. Gallen | 392 | |
| Luzern | 326 | |
| Genf | 299 | |
| Thurgau | 283 | |
| Freiburg | 246 | |
| Solothurn | 174 | |
| Basel-Landschaft | 162 | |
| Graubünden | 147 | |
| Schwyz | 105 | |
| Tessin | 105 | |
| Zug | 90 | |
| Jura | 73 | |
| Neuenburg | 68 | |
| Schaffhausen | 64 | |
| Obwalden | 50 | |
| Basel-Stadt | 47 | |
| Nidwalden | 38 | |
| Uri | 34 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 25 | |
| Glarus | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 13 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 5'516 | |
| Zürich | 825 | |
| Aargau | 606 | |
| Wallis | 433 | |
| Bern | 429 | |
| Waadt | 390 | |
| Thurgau | 368 | |
| St. Gallen | 353 | |
| Luzern | 332 | |
| Freiburg | 313 | |
| Genf | 282 | |
| Basel-Landschaft | 230 | |
| Graubünden | 157 | |
| Solothurn | 134 | |
| Schwyz | 126 | |
| Tessin | 98 | |
| Zug | 67 | |
| Neuenburg | 67 | |
| Schaffhausen | 64 | |
| Jura | 63 | |
| Uri | 35 | |
| Obwalden | 34 | |
| Nidwalden | 34 | |
| Basel-Stadt | 33 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 21 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 11 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 4'744 | |
| Zürich | 640 | |
| Aargau | 573 | |
| Bern | 401 | |
| Wallis | 364 | |
| Waadt | 343 | |
| Freiburg | 321 | |
| Thurgau | 303 | |
| Luzern | 280 | |
| St. Gallen | 258 | |
| Basel-Landschaft | 208 | |
| Genf | 187 | |
| Graubünden | 145 | |
| Tessin | 120 | |
| Solothurn | 116 | |
| Schwyz | 108 | |
| Zug | 75 | |
| Neuenburg | 53 | |
| Jura | 48 | |
| Schaffhausen | 47 | |
| Nidwalden | 37 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 28 | |
| Obwalden | 27 | |
| Glarus | 22 | |
| Uri | 17 | |
| Appenzell Innerrhoden | 17 | |
| Basel-Stadt | 6 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 49'314 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 2'735 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 10'946 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 15'286 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 13'024 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 5'191 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 2'132 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 45'307 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 2'669 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 10'242 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 13'534 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 11'833 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 4'807 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 2'222 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 46'505 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 2'862 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 10'360 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 13'676 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 12'061 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 5'349 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 2'197 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 46'731 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 3'047 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 10'327 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 13'593 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 12'212 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 5'516 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 2'036 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 39'638 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 2'494 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 8'739 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 11'529 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 10'252 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 4'744 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 1'880 |