Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Appenzell Innerrhoden ändern
Anzahl Zimmer: Alle Wohnungen ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 142 | +52.7 % | +153.6 % | |
| 2023 | 93 | +27.4 % | +66.1 % | |
| 2022 | 73 | +62.2 % | +30.4 % | |
| 2021 | 45 | −77.0 % | −19.6 % | |
| 2020 | 196 | +335.6 % | +250.0 % | |
| 2019 | 45 | −66.4 % | −19.6 % | |
| 2018 | 134 | +112.7 % | +139.3 % | |
| 2017 | 63 | +28.6 % | +12.5 % | |
| 2016 | 49 | −66.4 % | −12.5 % | |
| 2015 | 146 | +175.5 % | +160.7 % | |
| 2014 | 53 | −5.4 % | −5.4 % | |
| 2013 | 56 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 49'314 | |
| Zürich | 8'576 | |
| Waadt | 6'483 | |
| Aargau | 3'771 | |
| Bern | 3'613 | |
| St. Gallen | 3'250 | |
| Freiburg | 2'972 | |
| Tessin | 2'531 | |
| Luzern | 2'437 | |
| Genf | 2'345 | |
| Wallis | 2'209 | |
| Solothurn | 1'640 | |
| Thurgau | 1'635 | |
| Basel-Landschaft | 1'619 | |
| Graubünden | 1'250 | |
| Schwyz | 995 | |
| Schaffhausen | 587 | |
| Basel-Stadt | 540 | |
| Zug | 493 | |
| Neuenburg | 439 | |
| Nidwalden | 368 | |
| Jura | 357 | |
| Uri | 329 | |
| Obwalden | 287 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 215 | |
| Appenzell Innerrhoden | 196 | |
| Glarus | 177 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 45'307 | |
| Zürich | 7'893 | |
| Waadt | 3'863 | |
| Aargau | 3'815 | |
| Bern | 3'532 | |
| Genf | 3'229 | |
| St. Gallen | 2'959 | |
| Wallis | 2'869 | |
| Luzern | 2'326 | |
| Freiburg | 2'127 | |
| Tessin | 2'116 | |
| Thurgau | 1'628 | |
| Basel-Landschaft | 1'617 | |
| Solothurn | 1'279 | |
| Graubünden | 1'078 | |
| Basel-Stadt | 912 | |
| Schwyz | 685 | |
| Neuenburg | 621 | |
| Zug | 585 | |
| Jura | 448 | |
| Schaffhausen | 361 | |
| Uri | 353 | |
| Nidwalden | 330 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 241 | |
| Obwalden | 208 | |
| Glarus | 187 | |
| Appenzell Innerrhoden | 45 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 46'505 | |
| Zürich | 8'504 | |
| Bern | 4'361 | |
| Waadt | 4'138 | |
| Aargau | 3'679 | |
| Genf | 3'299 | |
| St. Gallen | 3'120 | |
| Freiburg | 2'501 | |
| Wallis | 2'315 | |
| Luzern | 2'125 | |
| Tessin | 1'724 | |
| Thurgau | 1'722 | |
| Basel-Landschaft | 1'643 | |
| Graubünden | 1'126 | |
| Solothurn | 1'104 | |
| Schwyz | 931 | |
| Basel-Stadt | 900 | |
| Zug | 864 | |
| Schaffhausen | 457 | |
| Jura | 455 | |
| Neuenburg | 418 | |
| Nidwalden | 277 | |
| Uri | 244 | |
| Obwalden | 237 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 198 | |
| Glarus | 90 | |
| Appenzell Innerrhoden | 73 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 46'731 | |
| Zürich | 9'640 | |
| Waadt | 4'612 | |
| Aargau | 4'193 | |
| Genf | 3'443 | |
| Bern | 3'165 | |
| Luzern | 2'950 | |
| St. Gallen | 2'450 | |
| Wallis | 2'297 | |
| Thurgau | 2'195 | |
| Freiburg | 1'803 | |
| Tessin | 1'682 | |
| Basel-Landschaft | 1'480 | |
| Graubünden | 1'215 | |
| Schwyz | 1'104 | |
| Solothurn | 893 | |
| Basel-Stadt | 778 | |
| Neuenburg | 490 | |
| Zug | 442 | |
| Schaffhausen | 394 | |
| Jura | 393 | |
| Uri | 243 | |
| Nidwalden | 238 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 215 | |
| Obwalden | 180 | |
| Glarus | 143 | |
| Appenzell Innerrhoden | 93 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 39'638 | |
| Zürich | 7'735 | |
| Waadt | 4'300 | |
| Aargau | 3'407 | |
| Bern | 2'596 | |
| Wallis | 2'206 | |
| Freiburg | 2'155 | |
| Tessin | 2'013 | |
| Genf | 2'001 | |
| St. Gallen | 1'925 | |
| Luzern | 1'882 | |
| Thurgau | 1'792 | |
| Basel-Landschaft | 1'643 | |
| Graubünden | 1'146 | |
| Schwyz | 853 | |
| Zug | 781 | |
| Solothurn | 750 | |
| Neuenburg | 474 | |
| Schaffhausen | 464 | |
| Jura | 404 | |
| Uri | 314 | |
| Obwalden | 172 | |
| Basel-Stadt | 152 | |
| Nidwalden | 150 | |
| Appenzell Innerrhoden | 142 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 99 | |
| Glarus | 82 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 196 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 0 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 15 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 78 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 67 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 20 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 16 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 45 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 0 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 1 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 3 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 9 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 11 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 21 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 73 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 2 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 7 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 21 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 18 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 13 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 12 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 93 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 1 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 19 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 37 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 15 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 11 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 10 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 142 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 1 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 15 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 35 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 62 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 17 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 12 |