Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Graubünden ändern
Anzahl Zimmer: 2-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200 | −5.7 % | −42.2 % | |
| 2023 | 212 | +6.5 % | −38.7 % | |
| 2022 | 199 | +3.6 % | −42.5 % | |
| 2021 | 192 | −16.2 % | −44.5 % | |
| 2020 | 229 | −36.0 % | −33.8 % | |
| 2019 | 358 | +4.7 % | +3.5 % | |
| 2018 | 342 | +59.1 % | −1.2 % | |
| 2017 | 215 | −2.3 % | −37.9 % | |
| 2016 | 220 | −25.9 % | −36.4 % | |
| 2015 | 297 | +14.2 % | −14.2 % | |
| 2014 | 260 | −24.9 % | −24.9 % | |
| 2013 | 346 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'946 | |
| Zürich | 2'045 | |
| Waadt | 1'835 | |
| Tessin | 877 | |
| Aargau | 696 | |
| St. Gallen | 623 | |
| Bern | 607 | |
| Freiburg | 578 | |
| Luzern | 534 | |
| Genf | 478 | |
| Wallis | 416 | |
| Solothurn | 357 | |
| Basel-Landschaft | 335 | |
| Thurgau | 279 | |
| Graubünden | 229 | |
| Basel-Stadt | 212 | |
| Schwyz | 164 | |
| Schaffhausen | 157 | |
| Uri | 125 | |
| Zug | 84 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 62 | |
| Neuenburg | 62 | |
| Jura | 57 | |
| Nidwalden | 52 | |
| Obwalden | 36 | |
| Glarus | 31 | |
| Appenzell Innerrhoden | 15 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'242 | |
| Zürich | 2'039 | |
| Waadt | 912 | |
| Tessin | 847 | |
| Aargau | 776 | |
| Wallis | 744 | |
| St. Gallen | 611 | |
| Bern | 606 | |
| Genf | 598 | |
| Luzern | 513 | |
| Freiburg | 445 | |
| Basel-Landschaft | 322 | |
| Basel-Stadt | 308 | |
| Neuenburg | 261 | |
| Solothurn | 248 | |
| Thurgau | 220 | |
| Graubünden | 192 | |
| Schwyz | 127 | |
| Zug | 99 | |
| Jura | 76 | |
| Uri | 70 | |
| Schaffhausen | 61 | |
| Nidwalden | 57 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 44 | |
| Glarus | 38 | |
| Obwalden | 27 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'360 | |
| Zürich | 2'226 | |
| Waadt | 1'106 | |
| Bern | 906 | |
| Genf | 698 | |
| Aargau | 665 | |
| Tessin | 626 | |
| St. Gallen | 560 | |
| Freiburg | 514 | |
| Basel-Landschaft | 447 | |
| Wallis | 397 | |
| Luzern | 380 | |
| Thurgau | 304 | |
| Basel-Stadt | 280 | |
| Zug | 227 | |
| Graubünden | 199 | |
| Solothurn | 172 | |
| Schwyz | 144 | |
| Schaffhausen | 143 | |
| Neuenburg | 101 | |
| Jura | 91 | |
| Obwalden | 55 | |
| Nidwalden | 43 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 31 | |
| Uri | 30 | |
| Glarus | 8 | |
| Appenzell Innerrhoden | 7 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'327 | |
| Zürich | 2'647 | |
| Waadt | 1'150 | |
| Aargau | 948 | |
| Genf | 746 | |
| Tessin | 608 | |
| Bern | 572 | |
| Luzern | 559 | |
| Wallis | 440 | |
| St. Gallen | 423 | |
| Thurgau | 342 | |
| Freiburg | 324 | |
| Basel-Landschaft | 321 | |
| Graubünden | 212 | |
| Basel-Stadt | 197 | |
| Solothurn | 176 | |
| Schwyz | 169 | |
| Neuenburg | 107 | |
| Jura | 104 | |
| Zug | 82 | |
| Schaffhausen | 52 | |
| Uri | 37 | |
| Nidwalden | 32 | |
| Glarus | 24 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 | |
| Appenzell Innerrhoden | 19 | |
| Obwalden | 16 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 8'739 | |
| Zürich | 2'122 | |
| Waadt | 1'048 | |
| Aargau | 701 | |
| Tessin | 667 | |
| Bern | 525 | |
| Genf | 455 | |
| Wallis | 437 | |
| Freiburg | 365 | |
| St. Gallen | 326 | |
| Basel-Landschaft | 325 | |
| Thurgau | 307 | |
| Luzern | 299 | |
| Graubünden | 200 | |
| Solothurn | 150 | |
| Zug | 149 | |
| Jura | 143 | |
| Schwyz | 138 | |
| Schaffhausen | 120 | |
| Neuenburg | 120 | |
| Uri | 57 | |
| Obwalden | 28 | |
| Nidwalden | 17 | |
| Appenzell Innerrhoden | 15 | |
| Glarus | 10 | |
| Basel-Stadt | 9 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 6 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'250 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 62 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 229 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 367 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 366 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 149 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 77 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'078 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 242 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 192 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 252 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 195 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 121 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 76 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'126 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 94 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 199 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 325 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 272 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 147 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 89 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'215 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 173 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 212 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 319 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 265 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 157 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 89 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'146 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 99 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 200 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 324 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 302 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 145 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 76 |