Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Jura ändern
Anzahl Zimmer: 3-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106 | +14.0 % | +71.0 % | |
| 2023 | 93 | −44.6 % | +50.0 % | |
| 2022 | 168 | +48.7 % | +171.0 % | |
| 2021 | 113 | +46.8 % | +82.3 % | |
| 2020 | 77 | +10.0 % | +24.2 % | |
| 2019 | 70 | +37.3 % | +12.9 % | |
| 2018 | 51 | −40.0 % | −17.7 % | |
| 2017 | 85 | +10.4 % | +37.1 % | |
| 2016 | 77 | +35.1 % | +24.2 % | |
| 2015 | 57 | −23.0 % | −8.1 % | |
| 2014 | 74 | +19.4 % | +19.4 % | |
| 2013 | 62 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 15'286 | |
| Zürich | 2'795 | |
| Waadt | 2'016 | |
| Aargau | 1'196 | |
| St. Gallen | 1'109 | |
| Bern | 1'018 | |
| Freiburg | 999 | |
| Luzern | 822 | |
| Tessin | 779 | |
| Genf | 683 | |
| Wallis | 572 | |
| Basel-Landschaft | 545 | |
| Solothurn | 498 | |
| Thurgau | 448 | |
| Graubünden | 367 | |
| Schwyz | 245 | |
| Basel-Stadt | 175 | |
| Schaffhausen | 169 | |
| Zug | 167 | |
| Nidwalden | 124 | |
| Neuenburg | 115 | |
| Uri | 92 | |
| Obwalden | 91 | |
| Appenzell Innerrhoden | 78 | |
| Jura | 77 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 60 | |
| Glarus | 46 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'534 | |
| Zürich | 2'515 | |
| Waadt | 1'190 | |
| Aargau | 1'156 | |
| Genf | 972 | |
| Bern | 951 | |
| St. Gallen | 879 | |
| Wallis | 730 | |
| Freiburg | 729 | |
| Luzern | 719 | |
| Tessin | 555 | |
| Basel-Landschaft | 464 | |
| Thurgau | 427 | |
| Solothurn | 396 | |
| Basel-Stadt | 292 | |
| Graubünden | 252 | |
| Schwyz | 242 | |
| Zug | 199 | |
| Neuenburg | 169 | |
| Schaffhausen | 140 | |
| Nidwalden | 119 | |
| Uri | 115 | |
| Jura | 113 | |
| Obwalden | 74 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 70 | |
| Glarus | 63 | |
| Appenzell Innerrhoden | 3 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'676 | |
| Zürich | 2'727 | |
| Waadt | 1'304 | |
| Bern | 1'138 | |
| Genf | 1'028 | |
| Aargau | 998 | |
| St. Gallen | 949 | |
| Freiburg | 720 | |
| Wallis | 595 | |
| Luzern | 589 | |
| Basel-Landschaft | 525 | |
| Tessin | 513 | |
| Thurgau | 451 | |
| Graubünden | 325 | |
| Solothurn | 298 | |
| Basel-Stadt | 298 | |
| Zug | 286 | |
| Schwyz | 252 | |
| Jura | 168 | |
| Nidwalden | 107 | |
| Schaffhausen | 100 | |
| Neuenburg | 86 | |
| Obwalden | 70 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 62 | |
| Uri | 47 | |
| Appenzell Innerrhoden | 21 | |
| Glarus | 19 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'593 | |
| Zürich | 2'930 | |
| Waadt | 1'466 | |
| Aargau | 1'098 | |
| Genf | 983 | |
| Bern | 937 | |
| Luzern | 886 | |
| St. Gallen | 698 | |
| Thurgau | 638 | |
| Wallis | 568 | |
| Freiburg | 541 | |
| Tessin | 469 | |
| Basel-Landschaft | 451 | |
| Schwyz | 361 | |
| Graubünden | 319 | |
| Basel-Stadt | 254 | |
| Solothurn | 200 | |
| Zug | 144 | |
| Neuenburg | 130 | |
| Jura | 93 | |
| Nidwalden | 83 | |
| Schaffhausen | 82 | |
| Uri | 79 | |
| Obwalden | 54 | |
| Glarus | 47 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 45 | |
| Appenzell Innerrhoden | 37 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 11'529 | |
| Zürich | 2'401 | |
| Waadt | 1'375 | |
| Aargau | 903 | |
| Freiburg | 651 | |
| Bern | 633 | |
| Genf | 596 | |
| Wallis | 594 | |
| Luzern | 590 | |
| St. Gallen | 543 | |
| Tessin | 535 | |
| Thurgau | 492 | |
| Basel-Landschaft | 490 | |
| Graubünden | 324 | |
| Schwyz | 253 | |
| Solothurn | 205 | |
| Zug | 188 | |
| Schaffhausen | 149 | |
| Uri | 143 | |
| Neuenburg | 128 | |
| Jura | 106 | |
| Obwalden | 55 | |
| Basel-Stadt | 52 | |
| Nidwalden | 46 | |
| Appenzell Innerrhoden | 35 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 25 | |
| Glarus | 17 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 357 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 21 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 57 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 77 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 108 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 61 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 33 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 448 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 10 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 76 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 113 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 120 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 79 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 50 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 455 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 11 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 91 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 168 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 66 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 73 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 46 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 393 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 14 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 104 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 93 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 78 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 63 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 41 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 404 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 6 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 143 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 106 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 75 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 48 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 26 |