Unternehmensschliessungen in der Schweiz seit 2013
Rechtsform: Genossenschaften ändern
Grössenklasse: Alle Grössenklassen ändern
- Alle Grössenklassen
- 1 Beschäftigte/r
- 2 bis 4 Beschäftigte
- 5 bis 9 Beschäftigte
- 10 Beschäftigte und mehr
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2019 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91 | – | −4.2 % | |
| 2020 | – | – | – | keine Angabe |
| 2019 | 95 | – | – |
Aktualität: publiziert 1.12.2025, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 1.12.2025
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Rechtsform
Als Tabelle
| Rechtsform | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Rechtsformen | 37'442 | |
| Einzelunternehmen | 23'218 | |
| GmbH | 7'004 | |
| Aktiengesellschaften | 5'603 | |
| Personengesellschaften | 711 | |
| Vereine, Stiftungen | 605 | |
| Ausländische Kapitalgesellschaften | 202 | |
| Genossenschaften | – | keine Angabe |
| Öffentliche Unternehmen | – | keine Angabe |
Als Tabelle
| Rechtsform | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Rechtsformen | 36'197 | |
| Einzelunternehmen | 22'501 | |
| GmbH | 7'082 | |
| Aktiengesellschaften | 4'911 | |
| Personengesellschaften | 761 | |
| Vereine, Stiftungen | 662 | |
| Ausländische Kapitalgesellschaften | 198 | |
| Genossenschaften | – | keine Angabe |
| Öffentliche Unternehmen | – | keine Angabe |
Als Tabelle
| Rechtsform | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Rechtsformen | 40'238 | |
| Einzelunternehmen | 25'875 | |
| GmbH | 7'340 | |
| Aktiengesellschaften | 4'956 | |
| Personengesellschaften | 954 | |
| Vereine, Stiftungen | 834 | |
| Ausländische Kapitalgesellschaften | 184 | |
| Genossenschaften | 95 | |
| Öffentliche Unternehmen | 0 |
Als Tabelle
| Rechtsform | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Rechtsformen | 35'771 | |
| Einzelunternehmen | 22'370 | |
| GmbH | 7'325 | |
| Aktiengesellschaften | 4'577 | |
| Personengesellschaften | 673 | |
| Vereine, Stiftungen | 567 | |
| Ausländische Kapitalgesellschaften | 170 | |
| Genossenschaften | – | keine Angabe |
| Öffentliche Unternehmen | – | keine Angabe |
Als Tabelle
| Rechtsform | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Rechtsformen | 37'247 | |
| Einzelunternehmen | 23'217 | |
| GmbH | 7'732 | |
| Aktiengesellschaften | 4'694 | |
| Personengesellschaften | 758 | |
| Vereine, Stiftungen | 575 | |
| Ausländische Kapitalgesellschaften | 176 | |
| Genossenschaften | 91 | |
| Öffentliche Unternehmen | 4 |
Nach Grössenklasse
Als Tabelle
| Grössenklasse | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Grössenklassen | 95 | |
| 1 Beschäftigte/r | – | keine Angabe |
| 2 bis 4 Beschäftigte | – | keine Angabe |
| 5 bis 9 Beschäftigte | – | keine Angabe |
| 10 Beschäftigte und mehr | – | keine Angabe |
Als Tabelle
| Grössenklasse | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Grössenklassen | 91 | |
| 1 Beschäftigte/r | – | keine Angabe |
| 2 bis 4 Beschäftigte | – | keine Angabe |
| 5 bis 9 Beschäftigte | – | keine Angabe |
| 10 Beschäftigte und mehr | – | keine Angabe |