Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Aargau ändern
Anzahl Zimmer: 1-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129 | −22.8 % | +98.5 % | |
| 2023 | 167 | −10.2 % | +156.9 % | |
| 2022 | 186 | +27.4 % | +186.2 % | |
| 2021 | 146 | +100.0 % | +124.6 % | |
| 2020 | 73 | −40.2 % | +12.3 % | |
| 2019 | 122 | −8.3 % | +87.7 % | |
| 2018 | 133 | +3.9 % | +104.6 % | |
| 2017 | 128 | −34.4 % | +96.9 % | |
| 2016 | 195 | +140.7 % | +200.0 % | |
| 2015 | 81 | −50.6 % | +24.6 % | |
| 2014 | 164 | +152.3 % | +152.3 % | |
| 2013 | 65 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'735 | |
| Waadt | 778 | |
| Zürich | 523 | |
| Genf | 263 | |
| Tessin | 191 | |
| Bern | 146 | |
| Freiburg | 140 | |
| Wallis | 109 | |
| St. Gallen | 86 | |
| Aargau | 73 | |
| Luzern | 66 | |
| Graubünden | 62 | |
| Solothurn | 57 | |
| Basel-Stadt | 46 | |
| Uri | 43 | |
| Thurgau | 36 | |
| Basel-Landschaft | 29 | |
| Jura | 21 | |
| Zug | 18 | |
| Schwyz | 16 | |
| Glarus | 10 | |
| Schaffhausen | 9 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 8 | |
| Nidwalden | 3 | |
| Obwalden | 1 | |
| Neuenburg | 1 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'669 | |
| Zürich | 442 | |
| Genf | 442 | |
| Waadt | 332 | |
| Graubünden | 242 | |
| Wallis | 231 | |
| Bern | 167 | |
| Aargau | 146 | |
| St. Gallen | 127 | |
| Tessin | 97 | |
| Uri | 91 | |
| Basel-Stadt | 80 | |
| Thurgau | 53 | |
| Freiburg | 51 | |
| Basel-Landschaft | 50 | |
| Luzern | 29 | |
| Solothurn | 27 | |
| Schwyz | 15 | |
| Zug | 14 | |
| Jura | 10 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 9 | |
| Neuenburg | 7 | |
| Schaffhausen | 4 | |
| Obwalden | 2 | |
| Nidwalden | 1 | |
| Glarus | 0 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'862 | |
| Zürich | 594 | |
| Bern | 388 | |
| Genf | 268 | |
| Waadt | 216 | |
| Aargau | 186 | |
| Freiburg | 172 | |
| St. Gallen | 157 | |
| Wallis | 151 | |
| Luzern | 120 | |
| Graubünden | 94 | |
| Schwyz | 85 | |
| Basel-Landschaft | 82 | |
| Basel-Stadt | 64 | |
| Tessin | 62 | |
| Thurgau | 46 | |
| Solothurn | 44 | |
| Schaffhausen | 33 | |
| Uri | 27 | |
| Zug | 20 | |
| Neuenburg | 20 | |
| Obwalden | 12 | |
| Jura | 11 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 4 | |
| Nidwalden | 2 | |
| Glarus | 2 | |
| Appenzell Innerrhoden | 2 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 3'047 | |
| Zürich | 632 | |
| Genf | 452 | |
| Waadt | 399 | |
| Luzern | 280 | |
| Wallis | 195 | |
| Graubünden | 173 | |
| Aargau | 167 | |
| Basel-Stadt | 125 | |
| Bern | 121 | |
| St. Gallen | 116 | |
| Tessin | 101 | |
| Schwyz | 44 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 44 | |
| Schaffhausen | 40 | |
| Freiburg | 36 | |
| Solothurn | 28 | |
| Thurgau | 28 | |
| Basel-Landschaft | 21 | |
| Jura | 14 | |
| Zug | 13 | |
| Uri | 6 | |
| Neuenburg | 5 | |
| Nidwalden | 3 | |
| Obwalden | 2 | |
| Glarus | 1 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'494 | |
| Zürich | 490 | |
| Waadt | 359 | |
| Tessin | 232 | |
| Wallis | 203 | |
| Zug | 179 | |
| Genf | 178 | |
| Bern | 163 | |
| Aargau | 129 | |
| Graubünden | 99 | |
| Thurgau | 92 | |
| Basel-Landschaft | 71 | |
| St. Gallen | 69 | |
| Luzern | 55 | |
| Freiburg | 55 | |
| Solothurn | 29 | |
| Basel-Stadt | 22 | |
| Schaffhausen | 22 | |
| Schwyz | 13 | |
| Uri | 12 | |
| Neuenburg | 12 | |
| Jura | 6 | |
| Nidwalden | 2 | |
| Obwalden | 1 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | |
| Glarus | 0 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 0 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'771 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 73 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 696 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'196 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'096 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 527 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 183 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'815 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 146 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 776 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'156 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'048 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 461 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 228 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'679 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 186 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 665 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 998 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'006 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 629 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 195 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 4'193 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 167 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 948 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'098 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'132 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 606 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 242 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'407 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 129 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 701 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 903 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 842 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 573 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 259 |