Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Aargau ändern
Anzahl Zimmer: 6-Zimmer-Wohnung oder grösser ändern
- Alle Wohnungen
- 1-Zimmer-Wohnung
- 2-Zimmer-Wohnung
- 3-Zimmer-Wohnung
- 4-Zimmer-Wohnung
- 5-Zimmer-Wohnung
- 6-Zimmer-Wohnung oder grösser
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 259 | +7.0 % | −18.6 % | |
| 2023 | 242 | +24.1 % | −23.9 % | |
| 2022 | 195 | −14.5 % | −38.7 % | |
| 2021 | 228 | +24.6 % | −28.3 % | |
| 2020 | 183 | −21.1 % | −42.5 % | |
| 2019 | 232 | +24.1 % | −27.0 % | |
| 2018 | 187 | −30.5 % | −41.2 % | |
| 2017 | 269 | +6.7 % | −15.4 % | |
| 2016 | 252 | −4.5 % | −20.8 % | |
| 2015 | 264 | +10.9 % | −17.0 % | |
| 2014 | 238 | −25.2 % | −25.2 % | |
| 2013 | 318 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'132 | |
| Zürich | 250 | |
| Aargau | 183 | |
| Bern | 171 | |
| Waadt | 167 | |
| St. Gallen | 159 | |
| Wallis | 149 | |
| Freiburg | 140 | |
| Thurgau | 117 | |
| Luzern | 110 | |
| Graubünden | 77 | |
| Tessin | 74 | |
| Basel-Landschaft | 73 | |
| Neuenburg | 66 | |
| Solothurn | 64 | |
| Schwyz | 56 | |
| Genf | 55 | |
| Schaffhausen | 36 | |
| Jura | 33 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 | |
| Zug | 26 | |
| Obwalden | 25 | |
| Uri | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 16 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Basel-Stadt | 10 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'222 | |
| Zürich | 234 | |
| Aargau | 228 | |
| Bern | 217 | |
| Thurgau | 177 | |
| Waadt | 164 | |
| St. Gallen | 163 | |
| Wallis | 163 | |
| Luzern | 150 | |
| Freiburg | 84 | |
| Solothurn | 81 | |
| Tessin | 77 | |
| Graubünden | 76 | |
| Basel-Landschaft | 62 | |
| Genf | 52 | |
| Jura | 50 | |
| Schwyz | 44 | |
| Neuenburg | 28 | |
| Zug | 27 | |
| Schaffhausen | 27 | |
| Uri | 25 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 23 | |
| Appenzell Innerrhoden | 21 | |
| Basel-Stadt | 18 | |
| Glarus | 16 | |
| Obwalden | 9 | |
| Nidwalden | 6 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'197 | |
| Zürich | 250 | |
| Aargau | 195 | |
| Bern | 171 | |
| Wallis | 171 | |
| Thurgau | 166 | |
| Waadt | 158 | |
| St. Gallen | 142 | |
| Luzern | 137 | |
| Freiburg | 111 | |
| Solothurn | 103 | |
| Genf | 94 | |
| Graubünden | 89 | |
| Basel-Landschaft | 60 | |
| Schwyz | 58 | |
| Tessin | 49 | |
| Jura | 46 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 | |
| Schaffhausen | 30 | |
| Neuenburg | 25 | |
| Uri | 22 | |
| Zug | 22 | |
| Glarus | 19 | |
| Nidwalden | 13 | |
| Basel-Stadt | 13 | |
| Appenzell Innerrhoden | 12 | |
| Obwalden | 9 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'036 | |
| Aargau | 242 | |
| Zürich | 229 | |
| Thurgau | 162 | |
| Wallis | 154 | |
| St. Gallen | 148 | |
| Bern | 142 | |
| Waadt | 133 | |
| Luzern | 91 | |
| Graubünden | 89 | |
| Schwyz | 82 | |
| Freiburg | 80 | |
| Solothurn | 77 | |
| Basel-Landschaft | 70 | |
| Genf | 61 | |
| Tessin | 45 | |
| Jura | 41 | |
| Obwalden | 30 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 28 | |
| Schaffhausen | 25 | |
| Uri | 22 | |
| Neuenburg | 19 | |
| Zug | 17 | |
| Basel-Stadt | 17 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 10 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 1'880 | |
| Aargau | 259 | |
| Zürich | 199 | |
| Wallis | 143 | |
| Thurgau | 139 | |
| St. Gallen | 137 | |
| Bern | 136 | |
| Waadt | 105 | |
| Luzern | 104 | |
| Freiburg | 103 | |
| Graubünden | 76 | |
| Tessin | 72 | |
| Basel-Landschaft | 66 | |
| Solothurn | 56 | |
| Genf | 49 | |
| Schwyz | 36 | |
| Zug | 28 | |
| Schaffhausen | 27 | |
| Jura | 26 | |
| Neuenburg | 24 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 | |
| Obwalden | 17 | |
| Uri | 16 | |
| Appenzell Innerrhoden | 12 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Basel-Stadt | 8 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'771 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 73 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 696 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'196 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'096 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 527 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 183 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'815 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 146 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 776 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'156 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'048 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 461 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 228 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'679 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 186 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 665 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 998 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'006 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 629 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 195 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 4'193 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 167 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 948 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'098 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'132 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 606 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 242 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'407 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 129 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 701 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 903 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 842 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 573 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 259 |