Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Bern ändern
Anzahl Zimmer: 6-Zimmer-Wohnung oder grösser ändern
- Alle Wohnungen
- 1-Zimmer-Wohnung
- 2-Zimmer-Wohnung
- 3-Zimmer-Wohnung
- 4-Zimmer-Wohnung
- 5-Zimmer-Wohnung
- 6-Zimmer-Wohnung oder grösser
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136 | −4.2 % | −52.4 % | |
| 2023 | 142 | −17.0 % | −50.3 % | |
| 2022 | 171 | −21.2 % | −40.2 % | |
| 2021 | 217 | +26.9 % | −24.1 % | |
| 2020 | 171 | −14.9 % | −40.2 % | |
| 2019 | 201 | −15.2 % | −29.7 % | |
| 2018 | 237 | +28.1 % | −17.1 % | |
| 2017 | 185 | −17.0 % | −35.3 % | |
| 2016 | 223 | −4.3 % | −22.0 % | |
| 2015 | 233 | −6.0 % | −18.5 % | |
| 2014 | 248 | −13.3 % | −13.3 % | |
| 2013 | 286 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'132 | |
| Zürich | 250 | |
| Aargau | 183 | |
| Bern | 171 | |
| Waadt | 167 | |
| St. Gallen | 159 | |
| Wallis | 149 | |
| Freiburg | 140 | |
| Thurgau | 117 | |
| Luzern | 110 | |
| Graubünden | 77 | |
| Tessin | 74 | |
| Basel-Landschaft | 73 | |
| Neuenburg | 66 | |
| Solothurn | 64 | |
| Schwyz | 56 | |
| Genf | 55 | |
| Schaffhausen | 36 | |
| Jura | 33 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 | |
| Zug | 26 | |
| Obwalden | 25 | |
| Uri | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 16 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Basel-Stadt | 10 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'222 | |
| Zürich | 234 | |
| Aargau | 228 | |
| Bern | 217 | |
| Thurgau | 177 | |
| Waadt | 164 | |
| St. Gallen | 163 | |
| Wallis | 163 | |
| Luzern | 150 | |
| Freiburg | 84 | |
| Solothurn | 81 | |
| Tessin | 77 | |
| Graubünden | 76 | |
| Basel-Landschaft | 62 | |
| Genf | 52 | |
| Jura | 50 | |
| Schwyz | 44 | |
| Neuenburg | 28 | |
| Zug | 27 | |
| Schaffhausen | 27 | |
| Uri | 25 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 23 | |
| Appenzell Innerrhoden | 21 | |
| Basel-Stadt | 18 | |
| Glarus | 16 | |
| Obwalden | 9 | |
| Nidwalden | 6 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'197 | |
| Zürich | 250 | |
| Aargau | 195 | |
| Bern | 171 | |
| Wallis | 171 | |
| Thurgau | 166 | |
| Waadt | 158 | |
| St. Gallen | 142 | |
| Luzern | 137 | |
| Freiburg | 111 | |
| Solothurn | 103 | |
| Genf | 94 | |
| Graubünden | 89 | |
| Basel-Landschaft | 60 | |
| Schwyz | 58 | |
| Tessin | 49 | |
| Jura | 46 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 | |
| Schaffhausen | 30 | |
| Neuenburg | 25 | |
| Uri | 22 | |
| Zug | 22 | |
| Glarus | 19 | |
| Nidwalden | 13 | |
| Basel-Stadt | 13 | |
| Appenzell Innerrhoden | 12 | |
| Obwalden | 9 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'036 | |
| Aargau | 242 | |
| Zürich | 229 | |
| Thurgau | 162 | |
| Wallis | 154 | |
| St. Gallen | 148 | |
| Bern | 142 | |
| Waadt | 133 | |
| Luzern | 91 | |
| Graubünden | 89 | |
| Schwyz | 82 | |
| Freiburg | 80 | |
| Solothurn | 77 | |
| Basel-Landschaft | 70 | |
| Genf | 61 | |
| Tessin | 45 | |
| Jura | 41 | |
| Obwalden | 30 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 28 | |
| Schaffhausen | 25 | |
| Uri | 22 | |
| Neuenburg | 19 | |
| Zug | 17 | |
| Basel-Stadt | 17 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 10 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 1'880 | |
| Aargau | 259 | |
| Zürich | 199 | |
| Wallis | 143 | |
| Thurgau | 139 | |
| St. Gallen | 137 | |
| Bern | 136 | |
| Waadt | 105 | |
| Luzern | 104 | |
| Freiburg | 103 | |
| Graubünden | 76 | |
| Tessin | 72 | |
| Basel-Landschaft | 66 | |
| Solothurn | 56 | |
| Genf | 49 | |
| Schwyz | 36 | |
| Zug | 28 | |
| Schaffhausen | 27 | |
| Jura | 26 | |
| Neuenburg | 24 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 | |
| Obwalden | 17 | |
| Uri | 16 | |
| Appenzell Innerrhoden | 12 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Basel-Stadt | 8 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'613 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 146 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 607 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'018 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'106 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 565 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 171 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'532 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 167 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 606 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 951 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'058 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 533 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 217 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 4'361 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 388 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 906 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'138 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'248 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 510 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 171 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'165 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 121 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 572 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 937 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 964 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 429 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 142 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'596 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 163 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 525 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 633 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 738 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 401 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 136 |